湖南华菱涟源钢铁有限公司将于2020年8月4日起在荷钢网举办2020年8月铁合金网上竞价采购,现将有关事项公告如下: | ||||||
物料名称 | 单位 | 8月采购计划(吨) | 计价 | 粒度要求 | 第一批进厂要求 | 备注 |
锰硅合金femn64si16 | t | 3,000 | mn si=82%为基准,mn si>84不加价 | 10-50mm | 8月15日前 | 直接采购 |
硅铁fesi75 | t | 3,000 | si=72%为基准,si>72%不加价 | 10-50mm | 8月10日前 | 直接采购 |
rh炉用硅铁10-50mm | t | 360 | si=75%为基准,si>75%不加价 | 10-40mm | 8月15日前 | 直接采购 |
rh炉用低碳硅铁 | t | 500 | si=75%为基准,si>75%不加价 | 10-40mm | 8月15日前 | 直接采购 |
锰铁femn74c7.5 | t | 800 | mn=70%为基准,mn>75%不加价 | 10-60mm | 8月15日前 | 直接采购 |
低碳锰铁(femn84c0.7) | t | 800 | mn=80%为基准,mn>80%不加价 | 10-50mm | 8月15日前 | 直接采购 |
rh炉用金属锰jmn97(10-30mm) | t | 30 | mn=97%为基准,mn>97%不加价 | 10-30mm | 8月15日前 | 直接采购 |
热镀锌合金锭rznal0.58 | t | 600 | 8月15日前 | 试验合格后采购 | ||
rh炉用铝块(10-30mm) | t | 500 | al=99.4%为基准,al>99.4%不加价 | 10-30mm | 8月10日前 | 直接采购 |
铝块10-50mm | t | 1000 | al=99.4%为基准,al>99.4%不加价 | 20-50mm | 8月10日前 | 直接采购 |
铝线∮13mm | t | 90 | al=99.4%为基准,al>99.4%不加价 | ∮13mm | 8月15日前 | 直接采购 |
阴极铜cu-cakgh-2 | t | 90 | cu=99%为基准,cu>99%不加价 | 200*200mm | 8月15日前 | 直接采购 |
锑锭 | t | 10 | sb≥99.65% | 自然块 | 8月15日前 | 直接采购 |
镍板 | t | 20 | ni=99.9%为基准 | ≤200*200mm | 8月15日前 | 直接采购 |
55铌铁 | t | 30 | nb=55%为基准,根据实际成份按比例结算(含让步范围)nb>60%不加价 | 5-50mm | 8月15日前 | 直接采购 |
钒氮合金(vn16) | t | 30 | v=75%,n=14%为基准,v>76%或n>14%不加价 | 10-50mm | 8月15日前 | 直接采购 |
钒铁 | t | 10 | v=50%为基准 | 5-70mm | 8月15日前 | 直接采购 |
钼铁femo60 | t | 120 | mo=60%为基准,mo>65%不加价 | 5-70mm | 8月15日前 | 直接采购 |
锡锭 | t | 2 | ||||
高碳铬铁fecr55c10.0 | t | 240 | cr=52%为基准,cr>60%不加价 | 5-60mm | 8月15日前 | 直接采购 |
低碳铬铁 fecr55c0.25 | t | 180 | cr=52%为基准,cr>60%不加价 | 5-60mm | 8月15日前 | 直接采购 |
70%钛铁 | t | 120 | ti=70%为基准,ti>70%不加价 | 10-50mm | 8月15日前 | 直接采购 |
40钛铁球 | t | 240 | ti=36%为基准,ti>36%不加价 | 10-50mm | 8月15日前 | 直接采购 |
低钛磷铁 | t | 120 | p=23%为基准,p>23%不加价 | 10-50mm | 8月15日前 | 直接采购 |
硼铁 | t | 20 | b=19%为基准,b>19%不加价 | 10-50mm | 8月10日前 | 直接采购 |
铝钙线 | t | 180 | ca(g/cm)≥0.5,ca≥96%,ai(g/cm)≥0.2,al≥99% | ∮10mm | 8月15日前 | 验证试验 |
无缝纯钙线 | t | 60 | ca≥97% | 8月15日前 | 验证试验 |
j9游会真人游戏第一品牌的版权所有(c) 湖南涟源钢铁有限公司 湘icp备07005942号-1
湘公网安备 43130202000059号